Columns | Size | USP | ec |
Carbon content |
---|---|---|---|---|
Nucleosil Si 100 | 3 µm | L3 | - | - |
Nucleosil Si 100 | 5 µm | L3 | - | - |
Nucleosil Si 100 | 7 µm | L3 | - | - |
Nucleosil Si 100 | 10 µm | L3 | - | - |
Nucleosil 100 C8 | 3 µm | L7 | - | 8.5% |
Nucleosil 100 C8 | 5 µm | L7 | - | 8.5% |
Nucleosil 100 C8 | 7 µm | L7 | - | 8.5% |
Nucleosil 100 C8 | 10 µm | L7 | - | 8.5% |
Nucleosil 100 C18 | 3 µm | L1 | + | 15% |
Nucleosil 100 C18 | 5 µm | L1 | + | 15% |
Nucleosil 100 C18 | 7 µm | L1 | + | 15% |
Nucleosil 100 C18 | 10 µm | L1 | + | 15% |
Nucleosil 100 C6H5 | 5 µm | L11 | - | 8% |
Nucleosil 100 C6H5 | 7 µm | L11 | - | 8% |
Nucleosil 100 -NH2 | 5 µm | L8 | - | 3.5% |
Nucleosil 100 -NH2 | 10 µm | L8 | - | 3.5% |
Nucleosil 100 -CN | 5 µm | L10 | - | 5% |
Nucleosil 100 -CN | 10 µm | L10 | - | 5% |
Nucleosil 100 -OH | 5 µm | L20 | - | 5% |
Nucleosil 100 -OH | 7 µm | L20 | - | 5% |
Nucleosil 100 -SA | 5 µm | L9 | - | 6.5% |
Nucleosil 100 -SA | 10 µm | L9 | - | 6.5% |
Nucleosil 100 -SB | 5 µm | L14 | - | 10% |
Nucleosil 100 -SB | 10 µm | L14 | - | 10% |
Columns | Size | USP | ec |
Carbon content |
---|---|---|---|---|
Nucleosil 300 C4 | 5 µm | L26 | + | 2% |
Nucleosil 300 C4 | 7 µm | L26 | + | 2% |
Nucleosil 300 C4 | 10 µm | L26 | + | 2% |
Nucleosil 300 C8 | 5 µm | L7 | - | 3% |
Nucleosil 300 C8 | 7 µm | L7 | - | 3% |
Nucleosil 300 C8 | 10 µm | L7 | - | 3% |
Nucleosil 300 C18 | 5 µm | L1 | + | 6.5% |
Nucleosil 300 C18 | 7 µm | L1 | + | 6.5% |
Nucleosil 300 C18 | 10 µm | L1 | + | 6.5% |
Nucleosil 300 OH | 7 µm | L20 | - | 1.5% |